Crypto Strategy Performance

Performance is shown by pair_id, so the same coin can have multiple independent strategies with different period, candlestick, stop-loss, budget, or algorithm settings.

Pair ID Pair Kraken Pair Period Candles Stop Loss Algorithm Budget Latest Close Buy Orders Sell Orders Remaining Vol. Realized ROI Realized Profit Buy & Hold ROI Trading vs Hold Orders
7 BTCUSDC XBTUSDC 1d 3 7.50% 1 $ 2.00 63,475.82 0.00000000 - - - - Orders
5 ETHUSDC ETHUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 1,884.90 3 3 0.00000000 -1.88% $ -0.11 5.17% -7.05% Orders
12 JTOUSD JTOUSD 1d 3 8.00% 1 $ 7.00 0.55 9 9 0.00000000 -1.81% $ -1.14 -32.50% 30.69% Orders
2 LINKUSDC LINKUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 8.86 0.00000000 - - - - Orders
16 PYTHUSD PYTHUSD 1h 3 10.00% 1 $ 5.00 0.04 16 16 0.00000000 0.36% $ 0.29 -0.48% 0.84% Orders
3 SOLUSDC SOLUSDC 1d 3 8.50% 3 $ 3.00 76.19 0.00000000 - - - - Orders
15 SOLUSDC SOLUSDC 1d 3 10.00% 1 $ 5.00 76.19 2 1 0.06585880 -3.06% $ -0.15 -3.29% 0.23% Orders
14 STABLEUSD STABLEUSD 1h 3 10.00% 3 $ 5.00 0.03 0.00000000 - - - - Orders
11 VVVUSD VVVUSD 1d 3 8.00% 1 $ 5.00 12.15 1 1 0.00000000 -0.90% $ -0.04 1.96% -2.85% Orders
1 XRPUSDC XRPUSDC 1d 3 8.50% 1 $ 2.00 1.01 3 3 0.00000000 -4.23% $ -0.25 -15.07% 10.84% Orders

Orders for PYTHUSD / pair_id 16 / 1h

Settings: Period: 1h, Candles: 3.00, Stop Loss: 10.00%, Algorithm: 1, Budget: $ 5.00

Date Buy/Sell Volume Unit Price Order Value Status Kraken TXID Description
2026-08-14 01:02:59 SELL 123.73174000 0.040 $ 4.92 CLOSED OCYGOP-LDS7D-TTQC2B sell 123.731 PYTHUSD @ market
2026-08-13 21:03:00 BUY 123.73174000 0.040 $ 5.00 CLOSED O353PX-KFPMW-LUPUQG buy 123.731 PYTHUSD @ market
2026-08-13 16:03:00 SELL 122.97097000 0.040 $ 4.93 CLOSED OR6KR5-BEWRE-V2R7Z4 sell 122.970 PYTHUSD @ market
2026-08-13 10:03:02 BUY 122.97097000 0.041 $ 5.01 CLOSED O53K2A-XEMBE-IYCWQE buy 122.970 PYTHUSD @ market
2026-08-09 15:03:21 SELL 129.76901000 0.042 $ 5.43 CLOSED OUHINM-J4LGQ-B7JKT5 sell 129.769 PYTHUSD @ market
2026-08-08 01:03:30 BUY 129.76901000 0.039 $ 5.00 CLOSED OL7ESS-62ZSU-N4AP43 buy 129.769 PYTHUSD @ market
2026-08-06 09:03:38 SELL 127.61613000 0.039 $ 4.98 CLOSED OJJF7A-MCYRW-XFGWGS sell 127.616 PYTHUSD @ market
2026-08-05 18:03:43 BUY 127.61613000 0.039 $ 5.00 CLOSED OOCKC7-TQFPJ-QYKB33 buy 127.616 PYTHUSD @ market
2026-08-05 08:03:46 SELL 126.23074000 0.039 $ 4.92 CLOSED O6MUHT-6NR3W-XJ2C4M sell 126.230 PYTHUSD @ market
2026-08-04 17:03:50 BUY 126.23074000 0.040 $ 5.01 CLOSED OMYP3N-IECKU-JXWAVS buy 126.230 PYTHUSD @ market
2026-08-04 03:03:53 SELL 127.32365000 0.039 $ 4.99 CLOSED OQKDY2-NOWBF-VU2OXE sell 127.323 PYTHUSD @ market
2026-08-03 23:03:54 BUY 127.32365000 0.039 $ 4.99 CLOSED ODZC23-NYROT-NVPAF2 buy 127.323 PYTHUSD @ market
2026-08-03 18:03:56 SELL 126.32642000 0.039 $ 4.94 CLOSED O2P4QJ-VFOSY-7DK2VS sell 126.326 PYTHUSD @ market
2026-08-03 15:03:56 BUY 126.32642000 0.040 $ 5.00 CLOSED OTKMCN-QVZUP-IFHRIJ buy 126.326 PYTHUSD @ market
2026-08-02 16:04:02 SELL 126.55024000 0.040 $ 5.02 CLOSED OOKLMS-HVXYV-WT3HWQ sell 126.550 PYTHUSD @ market
2026-08-01 23:04:04 BUY 126.55024000 0.039 $ 5.00 CLOSED ORMECG-BYG2X-ZDXMQH buy 126.550 PYTHUSD @ market
2026-08-01 02:04:04 SELL 124.10027000 0.039 $ 4.87 CLOSED OXYYND-2HLIA-EO6M2T sell 124.100 PYTHUSD @ market
2026-07-31 20:04:03 BUY 124.10027000 0.040 $ 5.00 CLOSED O3GHKO-4XGTI-LQKTZ3 buy 124.100 PYTHUSD @ market
2026-07-30 21:04:04 SELL 121.50668000 0.040 $ 4.90 CLOSED OQ73U5-SEJNN-4SQVZW sell 121.506 PYTHUSD @ market
2026-07-30 05:04:04 BUY 121.50668000 0.041 $ 5.00 CLOSED OBEKS6-QXL5N-B2VIBZ buy 121.506 PYTHUSD @ market
2026-07-29 08:04:04 SELL 121.21212000 0.040 $ 4.90 CLOSED OLSBER-ZYKLC-3KYLX7 sell 121.212 PYTHUSD @ market
2026-07-29 05:04:03 BUY 121.21212000 0.041 $ 5.00 CLOSED OTYNIS-RZEBP-5SAXWQ buy 121.212 PYTHUSD @ market
2026-07-07 00:04:03 SELL 129.53367000 0.045 $ 5.77 CLOSED OW55FU-Q7R2X-DLLCB4 sell 129.533 PYTHUSD @ market
2026-07-05 05:04:06 BUY 129.53367000 0.039 $ 4.99 CLOSED OEV4BC-CQHWZ-42K73L buy 129.533 PYTHUSD @ market
2026-07-05 02:04:03 SELL 129.46659000 0.038 $ 4.98 CLOSED O2BSLH-F5XYY-LXGBZP sell 129.466 PYTHUSD @ market
2026-07-04 15:04:03 BUY 129.46659000 0.039 $ 5.07 CLOSED OURLYK-BEODW-RFIJMO buy 129.466 PYTHUSD @ market
2026-07-03 22:00:21 SELL 127.19409000 0.038 $ 4.89 CLOSED OCMFBQ-AG2TA-SL7SWK sell 127.194 PYTHUSD @ market
2026-07-03 18:00:22 BUY 127.19409000 0.039 $ 5.01 CLOSED OM7NOJ-BTYFE-E2Q74E buy 127.194 PYTHUSD @ market
2026-07-03 17:00:22 SELL 125.78616000 0.039 $ 4.94 CLOSED OSBGNX-XODB2-KK7NOT sell 125.786 PYTHUSD @ market
2026-07-02 23:00:23 BUY 125.78616000 0.040 $ 4.99 CLOSED OWFQGK-ZOZIR-QK7H7F buy 125.786 PYTHUSD @ market
2026-07-02 13:00:26 SELL 122.24938000 0.039 $ 4.80 CLOSED OEXWSX-G42EK-LKVFET sell 122.249 PYTHUSD @ market
2026-07-02 00:00:28 BUY 122.24938000 0.040 $ 4.84 CLOSED OQA3Q6-2IQIB-NECTSF buy 122.249 PYTHUSD @ market
Hide Orders